계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 구래동천 정비사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,504,557,000 원 | 최초계약금액 | 3,040,093,300 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 3,310,314,000 원 |
계약일자 | 20190321 | 계약기간 | 20190321 ~ 20201021 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201021 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 가나안종합건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 637,130,120 원 |
---|---|
선금 | 700,000,000 원 |
기성금 | 1,503,041,040 원 |
준공금 | 470,142,840 원 |
지급총액 | 3,310,314,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|