계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양촌산업단지 중로3-4호선 도로개설 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 187,646,425 원 | 최초계약금액 | 165,396,700 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 204,528,000 원 |
계약일자 | 20190314 | 계약기간 | 20190315 ~ 20200511 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20200511 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신안건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 179,597,000 원 |
준공금 | 24,931,000 원 |
지급총액 | 204,528,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|