계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 뇌머리천 외 3개소 소하천 준설 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 95,429,650 원 | 최초계약금액 | 83,852,200 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 79,713,700 원 |
계약일자 | 20190308 | 계약기간 | 20190311 ~ 20190426 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20190426 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 성보건설(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 79,713,700 원 |
지급총액 | 79,713,700 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|