계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 통학로CCTV 설치확대 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 95,978,700 원 | 최초계약금액 | 84,217,670 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 81,596,900 원 |
계약일자 | 20190308 | 계약기간 | 20190308 ~ 20190604 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190604 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 디지탈정보통신(주) |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 81,596,900 원 |
지급총액 | 81,596,900 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|