계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 비법정도로 유지관리 연간단가 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 199,363,500 원 | 최초계약금액 | 175,120,600 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 199,800,000 원 |
계약일자 | 20190221 | 계약기간 | 20190225 ~ 20191231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20191231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신안건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 171,600,000 원 |
준공금 | 28,200,000 원 |
지급총액 | 199,800,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|