계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 누산5리 외 1개소 배수로 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 42,687,300 원 | 최초계약금액 | 37,477,300 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 35,800,300 원 |
계약일자 | 20190215 | 계약기간 | 20190215 ~ 20190326 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20190326 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)성진산업개발 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 35,800,300 원 |
지급총액 | 35,800,300 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|