계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년가로등유지보수연간단가(제5구역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 88,257,650 원 | 최초계약금액 | 77,442,700 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 71,610,380 원 |
계약일자 | 20190123 | 계약기간 | 20190123 ~ 20191229 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20191229 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)비제이라이팅 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 40,000,000 원 |
준공금 | 31,610,380 원 |
지급총액 | 71,610,380 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|