계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 보안등 유지보수 연간단가(제3구역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 82,927,850 원 | 최초계약금액 | 72,780,850 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 20,022,000 원 |
계약일자 | 20190123 | 계약기간 | 20190123 ~ 20191229 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20191229 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 대복엔지니어링(주) |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 14,767,630 원 |
준공금 | 5,254,370 원 |
지급총액 | 20,022,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|