계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 위성항공 정사영상 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 57,559,400 원 | 최초계약금액 | 56,454,000 원 |
낙찰률 | 98.0% | 계약금액 | 56,454,000 원 |
계약일자 | 20180705 | 계약기간 | 20180705 ~ 20180930 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 삼아항업(주) |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 56,454,000 원 |
지급총액 | 56,454,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|