계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 평생학습도시 중장기발전 종합계획 연구 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 40,000,000 원 | 최초계약금액 | 38,778,810 원 |
낙찰률 | 96.0% | 계약금액 | 38,778,810 원 |
계약일자 | 20180710 | 계약기간 | 20180710 ~ 20181228 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20181228 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 아주대학교 산학협력단 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 27,145,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 11,633,810 원 |
지급총액 | 38,778,810 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|