계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 조류생태공원 CCTV 통신공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 69,846,050 원 | 최초계약금액 | 61,299,350 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 74,822,330 원 |
계약일자 | 20181206 | 계약기간 | 20181206 ~ 20190329 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20190329 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)우원일렉티 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 18,826,000 원 |
준공금 | 55,996,330 원 |
지급총액 | 74,822,330 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|