계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 개곡4리 마을안길 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 98,200,850 원 | 최초계약금액 | 86,298,800 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 90,842,000 원 |
계약일자 | 20181204 | 계약기간 | 20181204 ~ 20190312 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20190312 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)서도건설 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 90,842,000 원 |
지급총액 | 90,842,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|