계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 공설봉안당 환경개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 698,239,175 원 | 최초계약금액 | 605,695,640 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 620,307,630 원 |
계약일자 | 20181123 | 계약기간 | 20181203 ~ 20190729 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190729 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)두성산업개발 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 70,600,200 원 |
---|---|
선금 | 272,550,000 원 |
기성금 | 64,900,000 원 |
준공금 | 212,257,430 원 |
지급총액 | 620,307,630 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|