계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 굴포천 산책로 조성사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 295,288,800 원 | 최초계약금액 | 259,102,290 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 259,042,000 원 |
계약일자 | 20181102 | 계약기간 | 20181107 ~ 20190105 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190105 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 시흥지역산림조합 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 105,639,000 원 |
준공금 | 153,403,000 원 |
지급총액 | 259,042,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|