계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2018 어린이보호구역 개선사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 49,317,650 원 | 최초계약금액 | 43,288,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 41,120,000 원 |
계약일자 | 20181029 | 계약기간 | 20181029 ~ 20181227 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20181227 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 미래이에스씨(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 41,120,000 원 |
지급총액 | 41,120,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|