계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 마송공원 내 다목적구장 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 38,635,925 원 | 최초계약금액 | 33,991,700 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 35,860,000 원 |
계약일자 | 20180810 | 계약기간 | 20180810 ~ 20181008 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20181008 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)시온조경개발 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 35,860,000 원 |
지급총액 | 35,860,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|