계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2018년 금빛숲체험원 조성공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 54,335,725 원 | 최초계약금액 | 47,739,690 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 46,684,000 원 |
계약일자 | 20180608 | 계약기간 | 20180608 ~ 20180816 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180816 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)송암아이템 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 33,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 13,684,000 원 |
지급총액 | 46,684,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|