계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 고촌지구 식생유지관리공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 108,391,775 원 | 최초계약금액 | 95,272,470 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 91,474,000 원 |
계약일자 | 20180413 | 계약기간 | 20180423 ~ 20181108 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20181108 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 에스산업개발 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 55,195,900 원 |
준공금 | 36,278,100 원 |
지급총액 | 91,474,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|