계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2018년 제6권역 도시림 유지관리공사(구래ㆍ마산동) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 109,868,500 원 | 최초계약금액 | 96,534,070 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 92,298,000 원 |
계약일자 | 20180502 | 계약기간 | 20180503 ~ 20181101 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20181101 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신해주식회사 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 43,747,000 원 |
준공금 | 48,551,000 원 |
지급총액 | 92,298,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|